Hengyi акылдуу айкалышкан төмөн чыңалуудагы электр конденсаторунун компенсациялоочу аспабы (акылдуу кубаттуулук конденсатору) линия жоготууларын азайтуу, кубаттуулуктун факторун жана кубаттуулуктун сапатын жакшыртуу үчүн 0,4кВ төмөн чыңалуудагы бөлүштүрүү тармагына колдонулуучу акылдуу реактивдүү кубаттуулукту компенсациялоочу шайман.
Заманбап өлчөө жана башкаруу, электр энергиясы, тармактык байланыш, автоматташтыруу башкаруу, электр конденсатор жана башка алдыңкы технологиялар менен интеграцияланган.Бул реактивдүү кубаттуулукту компенсациялоо үчүн заманбап электр тармагынын жогорку талаптарын канааттандыруу үчүн жакшы компенсация эффектисинин, азыраак көлөмдүн, азыраак энергия керектөөнүн, үнөмдөөнүн, ийкемдүү колдонуунун, жеңил тейлөөнүн, узак мөөнөттүү өмүрүнүн өзгөчөлүктөрүнө ээ.
HY | B | A | - | □□ | - | □□ | / | □ | / | □ | ( | □ | + | □ | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Жок. | аты | Мааниси | |||||||||||
1 | Ишкана коду | HY | |||||||||||
2 | Дизайн № | B | |||||||||||
3 | Автоматтык башкаруу | A | |||||||||||
4 | Cкомпенсациялоо ыкмасы | FB: бөлүнгөн фазалык компенсация ГБ: үч фазалык компенсация GB-H: аралаш компенсация | |||||||||||
5 | Процедуранын категориясы | ||||||||||||
6 | Конденсатордун номиналдык чыңалуусу | үч фазалык компенсация: 450V, бөлүнгөн фазалык компенсация: 250V | |||||||||||
7 | Номиналдуу кубаттуулук | ||||||||||||
8 | Биринчи конденсатор кубаттуулугу | ||||||||||||
9 | Экинчи конденсатордун кубаттуулугу |
Нормалдуу иштөө жана орнотуу шарттары
Айлана-чөйрөнүн температурасы | -25°C ~ +55°C |
Салыштырмалуу нымдуулук | Салыштырмалуу нымдуулук < 50% 40°С ;< 90% 20°C |
Бийиктик | ≤ 2000м |
Айлана-чөйрө шарттары | зыяндуу газ жана буу, өткөргүч же жарылуучу чаң, катуу механикалык титирөө жок |
Күч абалы | |
Номиналдык чыңалуу | 380V±20% |
Номиналдуу жыштык | 50 Гц (45 Гц ~ 55 Гц) |
THDv | THDv ≤ 5% |
THDi | THDi ≤ 20% |
Performance
Өлчөө толеранттуулугу | Чыңалуу: ≤ ±0,5%(0,8~1,2Un), ток: ≤ ±0,5%(0,2~1,2лн), активдүү кубаттуулук: ≤ ±2%, кубаттуулук фактору: ≤ ±1%, температура: ±1°C |
Коргоо толеранттуулук | Чыңалуу: ≤±1%Zток: ≤±1%,температура:±1°C |
Реактивдүү компенсациянын параметрлери | Реактивдүү кубаттуулуктун компенсациялык толеранттуулугу: ≤ 50% мин.конденсатордун сыйымдуулугу, конденсаторду алмаштыруу убактысы: ≥ 10s, 10s жана 180s ортосунда орнотсо болот |
Ишенимдүүлүк параметри | Башкаруу тактыгы: 100%, уруксат берилген которуу жолу: 1 миллион жолу, конденсатордун кубаттуулугунун иштөө убактысынын начарлашынын ылдамдыгы: ≤ 1% / жыл, конденсатордун сыйымдуулугунун өчүрүү ылдамдыгы: ≤ 0,1% / 10,000 жолу |
Коргоо функциясы | Ашыкча чыңалуудан коргоо, төмөн чыңалуудан коргоо, кыска туташуудан коргоо, ашыкча ток коргоо, ашыкча гармоникалык коргоо, ашыкча температурадан коргоо, дисктин бузулушунан коргоо |
Стандарт | GB/T15576-2008 |
Байланыш мониторинг жүргүзүү мүмкүнчүлүгү | |
Байланыш интерфейси | RS485 |
Байланыш протоколу | Modbus / DL645 протоколу |
Үзүү кубаттуулугу 6kA, 15kA негизги продукт спецификациялары жана маалымат баракчалары
Компенсация ыкмасы | Спецификация | Конденсатордун номиналдык чыңалуусу (V) | Номиналдуу кубаттуулук (квар) | өлчөмү (WxDxH)мм | Монтаждоо өлчөмү (W,xD,)мм |
үч фазалуу компенсация | HYBAGB- □ □ /450/10(5+5) | 450 | 10 | 80x395x215 | 50x375 |
HYBAGB- □ □ /450/15(10+5) | 450 | 15 | 80x395x235 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/20(10+10) | 450 | 20 | 80x395x235 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ 450/30(15+15) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/40(20+20) | 450 | 40 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/50(25+25) ☆ | 450 | 50 | 80x395x345 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/60(30+30) ☆ | 450 | 60 | 80x395x345 | 50x375 | |
Бөлүнгөн фазалык компенсация | HYBAFB- □ □ /250/5 | 250 | 5 | 80x395x215 | 50x375 |
HYBAFB- □ □ /250/10 | 250 | 10 | 80x395x215 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/15 | 250 | 15 | 80x395x235 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/20 | 250 | 20 | 80x395x265 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/25 | 250 | 25 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/30 | 250 | 30 | 80x395x315 | 50x375 | |
аралаш компенсация | HYBAGB-H- □ □ /450/5+250/5 | 450/250 | △ 5 + YN 5 | 86x395x248 | 50x375 |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/5 | 450/250 | △ 10 +YN 5 | 86x395x278 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/10 | 450/250 | △ 10 +YN 10 | 86x395x278 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/15+250/15 | 450/250 | △ 15 + YN 15 | 86x395x358 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/20+250/20 ☆ | 450/250 | △ 20 + YN 20 | 86x395x358 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/25+250/25 ☆ | 450/250 | △ 25+ YN 25 | 86x395x438 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/30+250/30 ☆ | 450/250 | △ 30 + YN 30 | 86x395x438 | 50x375 |
Мисалы: HYBAGB-/ 450/10 (5 + 5), - программа категориясын билдирет. Аралаш компенсациялык HYBAGB-H сериясы контроллер менен жабдылганда, JKGHY контроллерин гана колдонсо болот. * Эскертүү: Үзүү кубаттуулугу 6кА |
Компенсация ыкмасы | Спецификация | Конденсатордун номиналдык чыңалуусу (V) | Номиналдуу кубаттуулук (квар) | өлчөмү (WxDxH)мм | Монтаждоо өлчөм (W.xD,)мм |
үч фазалуу компенсация | HYBAGB-35H □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 85x390x350 | 50x375 |
HYBAGB-35H □ □ 7450/40(20+20) | 450 | 40 | 85x390x350 | 50x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/50(30+20) | 450 | 50 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(30+30) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(40+20) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/70(40+30) | 450 | 70 | 103x398x405 | 70x375 | |
Бөлүнгөн фазалык компенсация | HYBAFB-35H □ □ /250/10 | 250 | 10 | 85x390x250 | 50x375 |
HYBAFB-35H □ □ /250/20 | 250 | 20 | 85x390x300 | 50x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/30 | 250 | 30 | 85x390x350 | 50x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+5 | 250 | 15 | 103x398x305 | 70x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+10 | 250 | 20 | 103x398x305 | 70x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+10 | 250 | 30 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+20 | 250 | 40 | 103x398x365 | 70x375 |
* Эскертүү: Бөлүнгөн фазалык компенсация сериясы (конденсаторлордун 2 топтому), контроллер менен жабдылганда, JKGHY-Z контроллерин гана колдонсо болот |
үч фазалык компенсация түрү Экинчилик ток трансформатору
аты | түрү | Тиешелүү тандоо |
Экинчилик ток трансформатор | үч фазалуу компенсация | үч фазалык компенсациялык конденсатор катары агай |
сплит фазасы (аралаш) компенсация түрү | Бөлүнүүчү фазалык компенсациялык конденсатор катары агай |
бөлүнүүчү фазалык (аралаш) компенсация түрү Экинчилик ток трансформатору
номиналдык чыңалуу, номиналдык кубаттуулук, үч фазалык компенсация / бөлүү фазалык компенсация, колдонуу жана башка параметрлер менен камсыз кылуу керек.
Мисалы: HYBAGB- / 450/30 (20+ 10) 200 бирдик
HYBAGB сериясы, Конденсатордун номиналдык чыңалуусу: 450V, номиналдык кубаттуулугу: 30kvar, саны: 200 бирдик